Logger Script


전공 구분 학습과목 학점 강의시간 이수기간(주) 총정원 학습비(원) 강의계획서
항공정비 전공필수 공업역학 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
열역학I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
유체역학I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
재료역학I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기기체I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공역학 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공우주학개론 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
전공선택 기체수리 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
비행기역학 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
전자전기개론 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공계기I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기계기및전기장비 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기공유압장비 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기기체II 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기동력장치I 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기동력장치II 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기술영어 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공기재료 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
항공법규 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
헬리콥터일반 3 3 15 400 ₩ 720,000 확인
* 학습과정 평가인정 유효기간 2018년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지
* 강의 계획서 열람 일자 : 2020년도 09월 11일 까지